リレー/リレー用ソケット
オムロン 基板用リレー G2R-1
単極1C接点 容量 10A
作動電圧 5V/12V/24V
商品コード:
G2R-1
オムロン 基板用リレー G2R-1
販売価格(税込):
495
円
ポイント:
4
Pt
定格
●操作コイル
| 定格電圧 | 定格電流 | コイル抵抗 | コイルインダクタンス | 動作電圧 | 復帰電圧 | 最大許容電圧 | 消費電力 |
| 鉄片開放時 | 鉄片動作時 |
| DC5V | 106mA | 47Ω | 0.20H | 0.39H | 70%以下 | 15%以上 | 170% (at23℃) | 約0.53W |
| DC12V | 43.6mA | 275Ω | 1.15H | 2.29H |
| DC24V | 21.8mA | 1,100Ω | 4.27H | 8.55H |
注1.定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
2.動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
3.最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。
●開閉部| 接点接触機構 | シングル接点 |
| 接点材質 | Ag合金(Cdフリー材) |
| 定格負荷 | AC250V 10A、DC30V 10A |
| 定格通電電流 | 10A |
| 接点電圧の最大値 | AC380V、DC125V |
| 接点電流の最大値 | 10A |
| 開閉容量の最大値(参考値) | DC300W |
| 故障率 P水準(参考値*) | DC5V 100mA |
*.この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。■性能| 接触抵抗*1 | 30mΩ以下*2 |
| 動作時間*3 | 15ms以下 |
| 復帰時間*3 | 5ms以下 |
| 絶縁抵抗*4 | 1,000MΩ以上 |
| 耐電圧(コイルと接点間) | AC5,000V 50/60Hz 1min |
| 耐電圧(同極接点間) | AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 振動(耐久) | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) |
| 振動(誤動作) | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) |
| 衝撃(耐久) | 1,000m/s2 |
| 衝撃(誤動作) | 励磁 200m/s2 無励磁 100m/s2 |
| 耐久性(機械的) | 2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h) |
| 耐久性(電気的) | 10万回以上(開閉ひん度1,800回/h) |
| 使用周囲温度 | -40~+70℃(ただし、氷結および結露しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH |
| 質量 | 約17g |
注.上記は初期における値です。
*1.測定条件:DC5V 1A 電圧降下法にて。
*2.高容量形は100mΩ以下。
*3.測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス時間含まず。
*4.測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。